1 我々は鋼材輸送のプロとして、日々安全・技術・サービスの向上に努める。
2002年 | 無事故10年表彰受賞 |
2007年 | 無事故15年表彰受賞 |
2012年 | 車両動態管理導入でお客様サービスの向上を図る |
2015年 | ・Gマーク取得、無事故5年表彰受賞 ・社内無事故表彰制度を設ける |
2016年 | メーカ主催の安全運転講習会を全従業員受講 |
2017年 | Gマーク自主返納 |
2018年 | 労災事故無災害による団体賞受賞 |
2019年 | ・労災事故無災害による功績賞受賞 ・Gマーク取得 |
2020年 | 従業員資格取得支援を開始 |
1 我々は、創業以来培ってきた経験を活かし情報技術の共有及びシステム化を推進する。
2007年 | デジタルタコグラフ・ドライブの導入 |
2011年 | 配車表のクラウド管理を実施 |
2012年 | ・車両動態管理システム導入 ・東日本大震災を教訓に車載無線をデジタル化 |
2019年 | 車両動態管理をクラウドシステムに移行 |
2020年 | ・運送管理業務をクラウドシステムに移行 ・社内業務の大半をクラウドシステムにて管理 |
1 我々は、地域社会の一員である事を自覚し積極的に環境問題に取組む。
2015年 | エコドライブ強化の為、コンサルティング会社と契約、社員教育を開始 |
2016年 | 従業員の外部団体への積極的参加及びクリーン作戦等の外部事業への参加開始 |
2019年 | 低公害車両導入 |
2020年 | 目標達成により、コンサルを卒業し環境問題及び事故防止を従業員が主体的に取組みを始める |