
高圧ガス タンクローリー
| 形状 | 保有車両数 | |
|---|---|---|
| 最大積載量2t | ウイング幌車 | 1台 |
| 最大積載量3t | 荷台長 5m | 1台 |
| 最大積載量3.7t | 荷台長6m | 1台 |
| 最大積載量9.2t | 荷台長 5m | 1台 |
| 最大積載量12.3t | 荷台長 6m | 1台 |
| 最大積載量12t | 荷台長 8m | 2台 |
| LPタンクローリー | 1台 | |
| 形状 | 保有車両数 | |
|---|---|---|
| 最大積載量29.1t | 荷台長 12m | 1台 |
| 最大積載量29.1t | 荷台長 9m | 2台 |
| 最大積載量30.2t | 荷台長 9m | 1台 |
| 形状 | 保有車両数 | |
|---|---|---|
| 第五輪荷重11.500kg | シングル | 3台 |
| 第五輪荷重13.000kg | ダブル | 1台 |
| 形状 | 保有車両数 |
|---|---|
| タンクローリー | 1台 |


